価格 | 2,169万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ - | ||
建物面積 | 241.67㎡(73.10坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/07 |
価格 | 2,169万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ - | ||
建物面積 | 241.67㎡(73.10坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 882.66㎡(267.00坪) | 建物面積 | 241.67㎡(73.10坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 橘小学校 | 中学校区 | 西条西中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上水道、公共下水、プロパン |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社マーク住研
〒793-0030愛媛県西条市大町704-1