倉庫
西条市禎瑞高丸3番1971 伊予西条駅 売買倉庫 900万円
西条市禎瑞高丸3番1971
JR予讃線伊予西条駅 / 堺橋バス停まで徒歩11分
人気の禎瑞小学校
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | - |
土地面積 | 499.83㎡(151.19坪) |
建物面積 | 290.48㎡(87.87坪) |
物件種別 | 倉庫 |
築年月 | 1998/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築面積 | - | 向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
建物階数 | - | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員3.6m 公道に接道,南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 倉庫(クレーン付) | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上水道、浄化槽、プロパン、倉庫(クレーン付) |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社マーク住研
〒793-0030愛媛県西条市大町704-1