価格 | 850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1970/03 |
価格 | 850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1970/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 179.76㎡(54.37坪) | 建物面積 | 53.95㎡(16.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 神拝小学校 | 中学校区 | 西条北中学校 | |||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅地 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 8.47% | 満室時利回り | 8.47% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 打ち抜き、公共下水、プロパン、未登記部分5.01m2あり(増築) |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社マーク住研
〒793-0030愛媛県西条市大町704-1