価格 | 7,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1992/03 |
価格 | 7,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1992/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 853.30㎡(258.12坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 多賀小学校 | 中学校区 | 東予東中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 9.31% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 賃貸中 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社マーク住研
〒793-0030愛媛県西条市大町704-1